603619
股票代碼
(%)
一、技術(shù)特點(diǎn):
1、泵壓高、排量大:最高壓力可以達(dá)到51.7MPa,最大排量分別達(dá)到74.1L/S和97.6L/S。
2、脈沖低、波動?。号c傳統(tǒng)三缸泥漿泵相比,具有更低的脈沖,更小的波動。
3、體積小、重量輕:對比傳統(tǒng)的三缸泥漿泵,該泵具有體積小、重量輕的優(yōu)點(diǎn),適用范圍更廣。
4、結(jié)構(gòu)優(yōu)、震動?。呵S采用鍛焊式結(jié)構(gòu)提高了運(yùn)行過程中的平衡性,同時采用多點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu),工作平穩(wěn),提高可靠性, 使得整機(jī)工作更加平穩(wěn)、震動小。
5. 適用強(qiáng)、易配套:可進(jìn)行裸泵銷售、泵組可配套標(biāo)準(zhǔn)油田電機(jī),客戶可選皮帶或者鏈條傳動。
6、易安裝、便維護(hù):雙卡箍結(jié)構(gòu)設(shè)計更換活塞更加方便,動力端主要部位采用超級螺母進(jìn)行連接,安裝、拆卸方便快捷。
二、技術(shù)規(guī)范
型號 | DQP1800 | DQP2400 | ||
1 | 型式 | 臥式五缸單作用活塞泵 | ||
2 | 額定輸入功率 | 1324kw(1800hp) | 1765kW(2400hp) | |
3 | 額定沖數(shù) | 138次/分 | 135次/分 | |
4 | 沖程 | 279.4mm (11”) | 304.8mm (12”) | |
5 | 齒輪型式 | 斜齒 | 斜齒 | |
6 | 齒輪傳動比 | 4.19:1 | 4.43:1 | |
7 | 潤滑 | 強(qiáng)制加飛濺潤滑 | 強(qiáng)制加飛濺潤滑 | |
8 | 最大壓力 | 7500psi(51.7MPa) | 7500psi(51.7MPa) | |
9 | 最大排量 | 74.1升/秒 | 97.6升/秒 | |
10 | 吸入口聯(lián)接尺寸 | 10″法蘭(254 mm) | 10″法蘭(254 mm) | |
11 | 排出口聯(lián)接尺寸 | API 130m法蘭69MPa | API 130mm法蘭 69MPa | |
12 | 外形尺寸(長×寬×高) | 4561×2955×1590 mm | 4791×3439×1690mm | |
13 | 主機(jī)重量 | 29000kg | 35000kg |
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | 缸套直徑(in) | 額定壓力( MPa) | 額定流量排量(升/秒) |
DQP1800 | 6 3/4 | 16.4 | 74.1 |
6 1/2 | 17.7 | 68.8 | |
6 | 20.7 | 58.6 | |
5 1/2 | 24. 7 | 49.2 | |
5 | 29.9 | 40.7 | |
4 1/2 | 36.9 | 33.0 | |
4 | 46.7 | 26.0 | |
3 3/4 | 51.7 | 22.9 | |
DQP2400 | 7 1/2 | 16.2 | 97.6 |
7 1/4 | 16.9 | 93.7 | |
7 | 18.6 | 85.0 | |
6 1/2 | 21.6 | 73.3 | |
6 | 25.4 | 62.4 | |
5 1/2 | 30.2 | 52.5 | |
5 | 36.6 | 43.3 | |
4 1/2 | 45.1 | 35.2 | |
4 | 51.7 | 27.8 |
copyright ? 2021 中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司 . ALL RIGHTS RESERVED 滬ICP備08116516號-1